Parkhaus Post
Tabelle zum horizontalen Scrollen auf Smartphone
TARIFTABELLE
Werktag: | |||
Mo – Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 1/2 Stunde | 0,70 € |
1. Stunde | 1,40 € | ||
2 Stunden | 2,80 € | ||
jede weitere angefangene Stunde | 1,40 € | ||
Tageshöchstbeitrag für 24 Stunden | 12,50 € | ||
Nacht: | |||
Mo – Sa | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Sommernacht-Tarif (Juli / August): |
|||
Mo – So | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 5,00 € |
Wochenende: | |||
Sa – Mo | Sa 20.00 Uhr – Mo 8.00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Feiertage: | |||
jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 3,00 € | ||
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | 70,00 € | ||
Businesskarte: Informationen zur Nutzung der Businesskarte |
|||
Mo 03:00 – Fr 14:00 Uhr | 60,00€ | Mo 03:00 – Fr 20:00 Uhr | 70,00€ |
Anwohnerkarte: |
20 | Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00 € |
Stellplatzinformationen
Adresse für Navigation | Hindenburgstraße 8 |
Einfahrtshöhe | 2,0 m |
eröffnet am | 14.12.1984 |
Parkplätze insgesamt | 482 |
Dauerstellplätze | 50 |
Kurzzeitparkplätze | 432 |
Ladesäule Elektro-Autos | 1 |
Behindertenparkplätze | 3 |
Familienparkplätze | 16 |
Spezialparkplätze | 15 |