Parkhaus Zinkenwehr
Tabelle zum horizontalen Scrollen auf Smartphone
TARIFTABELLE
Werktag: | |||
Mo – Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 1/2 Stunde | 0,70 € |
1. Stunde | 1,40 € | ||
2 Stunden | 2,80 € | ||
je weitere angefangene Stunde | 1,40 € bis max. 12,50 € je 24h | ||
Nacht: | |||
Mo – Sa | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Wochenende: | |||
Sa – Mo | Sa 20.00 Uhr – Mo 8.00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Sommernacht-Tarif (Juli / August): |
|||
Mo – So | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 5,00 € |
Feiertage: | |||
jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 3,00€ | ||
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | variabel (ohne Zuordnung) | Ebene 4 – 8 (mit Stellplatzgarantie) | 65,00 € |
fest (mit Zuordnung) | Ebene D2 und D3 | 75,00 € | |
Businesskarte: Informationen zur Nutzung der Businesskarte |
|||
Mo 03:00 – Fr 14:00 Uhr |
50,00€ | Mo 03:00 – Fr 20:00 Uhr | 59,00€ |
Anwohnerkarte: |
Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00 € |
Stellplatzinformationen
Adresse für Navigation | Zinkenwehr 13 |
Einfahrtshöhe | 2,10 m |
eröffnet am | 14.08.1992 |
Stellplätze insgesamt | 651 |
Kurzzeitparkplätze | 349 |
Dauerstellplätze | 302 |
Ladesäule für Elektro-Autos | 1 |
Behindertenstellplätze | 3 |
Spezialparkplätze | 21 |
Familienstellplätze | 14 |