Parkhaus Mauer
Tabelle zum horizontalen Scrollen auf Smartphone
TARIFTABELLE
Werktag: | |||
Mo – Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 1/2 Stunde | 0,70 € |
1. Stunde | 1,40 € | ||
2 Stunden | 2,80 € | ||
je weitere angefangene Stunde | 1,40 € bis max. 12,50 € je 24h | ||
Nacht: | |||
Mo – Sa | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Sommernacht-Tarif (Juli / August): |
|||
Mo – Sa | 20.00 – 8.00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 5,00 € |
Wochenende: | |||
Sa – Mo | Sa 20.00 Uhr – Mo 8.00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Feiertage: | |||
jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 3,00 € | ||
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | 80,00 € | ||
Anwohnerkarte: |
Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00€ |
Stellplatzinformationen
Adresse für Navigation | |
Einfahrtshöhe | 1,90 m |
eröffnet am | 30.09.1977 |
Parkplätze insgesamt | 443 |
Dauerstellplätze | 41 |
Kurzzeitparkplätze | 402 |
Ladesäule Elektro-Autos | 1 |
Behindertenparkplätze | 2 |
Familienparkplätze | 13 |
Spezialparkplätze | 11 |