Parkhaus Post
Tabelle zum horizontalen Scrollen auf Smartphone
TARIFTABELLE
Werktag: | |||
Mo – Sa | 08:00 – 20:00 Uhr | 1/2 Stunde | 0,50 € |
1. Stunde | 1,20 € | ||
1,5 Stunden | 1,90 € | ||
jede weitere angefangene 1/2 Stunde | 0,70 € | ||
Tageshöchstbeitrag für 24 Stunden | 11,00 € | ||
Spezialtarif: Mo – Fr | 13:00 – 19:00 Uhr | Unter einer Stunde – KOSTENFREI (ab der 2. Stunde greift der normale Tarif und auch die 1. Stunde wird normal berechnet) |
0,00 € |
Nacht: | |||
Mo – Sa | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € |
Sommernacht-Tarif (Juli & Aug.) |
|||
Mo – So | 20:00 – 08:00 Uhr | jede angefangene halbe Stunde | 0,50 € max. 5,00 € |
Sonn- und Feiertage: | jede angefangene Stunde | 0,50 € max. 3,00 € | |
Parkwertkarte: | Informationen zur Nutzung der Parkwertkarte | ||
Dauerstellplatz: | 70,00 € | ||
Businesskarte: | Mo 03:00 – Fr 14:00 Uhr (60,00€) | Mo 03:00 – Fr 20:00 Uhr (70,00€) | Informationen zur Nutzung der Businesskarte |
Zeitwertkarte: | 14 Tage / 28 Tage | Informationen zur Nutzung der Zeitwertkarte | 30,00 € / 55,00 € |
Anwohnerkarte: |
20 | Informationen zur Nutzung der Anwohnerkarte | 39,00 € |
Stellplatzinformationen
Adresse für Navigation | Hindenburgstraße 8 |
Einfahrtshöhe | 2,0 m |
eröffnet am | 14.12.1984 |
Parkplätze insgesamt | 482 |
Dauerstellplätze | 50 |
Kurzzeitparkplätze | 432 |
Behindertenparkplätze | 3 |
Familienparkplätze | 28 |